Calendario
Nectarinas
Mes | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |||||||||||||||
Semana | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
Extreme 28 | ||||||||||||||||||||
Big Top | ||||||||||||||||||||
Luciana | ||||||||||||||||||||
Nectar Rose | ||||||||||||||||||||
Honey Glo | ||||||||||||||||||||
Honey Cascade | ||||||||||||||||||||
Red Jim | ||||||||||||||||||||
Honey Fire | ||||||||||||||||||||
Necta Diva | ||||||||||||||||||||
K14 |
Paraguayos
Albaricoques
Mes | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||||||||||
Semana | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Albaricoques |
Peras
Mes | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||
Semana | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Limonera | ||||||||||||||||||||||||||
Carmen | ||||||||||||||||||||||||||
Ercolini | ||||||||||||||||||||||||||
Williams | ||||||||||||||||||||||||||
Abate-fetel |
Mes | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||||||||||||||
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Conference |