Kalender
Nektarinen
Monat | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||||
Woche | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
Extreme 28 | ||||||||||||||||||||
Big Top | ||||||||||||||||||||
Luciana | ||||||||||||||||||||
Nectar Rose | ||||||||||||||||||||
Honey Glo | ||||||||||||||||||||
Honey Cascade | ||||||||||||||||||||
Red Jim | ||||||||||||||||||||
Honey Fire | ||||||||||||||||||||
Necta Diva | ||||||||||||||||||||
K14 |
Paraguayaner
Aprikosen
Monat | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | ||||||||||||
Woche | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Albaricoques |
Birnen
Monat | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | ||||||||||||||||||||
Woche | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Limonera | ||||||||||||||||||||||||||
Carmen | ||||||||||||||||||||||||||
Ercolini | ||||||||||||||||||||||||||
Williams | ||||||||||||||||||||||||||
Abate-fetel |
Monat | JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | MAI | ||||||||||||||||
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Conference |